Параметр | Значение |
Относительное отверстие | 1:1.87 |
Спектральный диапазон, мкм | 3 - 5 |
Основная длина волны излучения (λ0), мкм | 4 |
Фокусное расстояние на основной длине волны (λ0), мм | 54.68 |
Задний отрезок, мм (с учетом 3.3 мм германиевой пластины) | 30.97 |
Задний рабочий отрезок, мм | - |
Длина оптической системы, мм | 38.9 |
Диапазон рабочих температур, град. Цельсия | -40 … +60 |
Угловое поле в пространстве предметов, 2ω, град | 12.5 |
Линейное поле в пространстве изображений, 2y’, мм | 12.0 |
Максимальное виньетирование на краю поля, % | 30.7 |
Максимальная дисторсия, % | 0.65 |
Расчётное значение ЧКХ в центре для 30 лин/мм | 0.65 |
Расчётное значение ЧКХ для края поля мм на 30 лин/мм | 0,47 |
ЧКХ @20⁰C
ЧКХ @-40⁰C
Кривизна поля и дисторсия по полю изображения: