Параметр |
Значение |
|
Диаметр входного зрачка, переменный, мм | 3,44-33,97 | |
Относительное отверстие максимальное, переменное | 1:3,37 – 1:3,65 | |
Спектральный диапазон, мкм | 0,5 – 0,75 | |
Основная длина волны излучения (λ0), мкм | 0,58 | |
Фокусное расстояние переменное для λ0 , мм | 12-120 | |
Линейное поле в пространстве изображения, 2у’, мм | 11 | |
Максимальное виньетирование на краю поля, % |
30-21 |
|
Максимальная дисторсия, % | -12,5 | |
Фокусировка на конечную дистанцию, мм | 1300 | |
Диапазон рабочих температур, град. Цельсия | 0…+80°С | |
Расчётное значение ЧКХ для центра 40 пл/мм, широкое поле | 0,80 | |
Расчётное значение ЧКХ для диагонали 40 пл/мм, широкое поле | 0,40 | |
Расчётное значение ЧКХ для центра 40 пл/мм, узкое поле | 0,65 | |
Расчётное значение ЧКХ для диагонали 40 пл/мм, узкое поле | 0,30 | |
Объектив поставляется подготовленным к моторизации (шестерни для приводов: фокус, увеличение, диафрагма). Возможна поставка с приводами по согласованию (опция) |
ЧКХ для фокусного расстояния 12 мм
ЧКХ для фокусного расстояния 120 мм