Параметр | Значение |
Фокусное расстояние, мм | 13,0 |
Относительное отверстие | 1:0,8 |
Спектральный диапазон, мкм | 8 - 14 |
Угловое поле в пространстве предметов, 2ω, град | 48,0 |
Линейное поле в пространстве изображений, 2y’, мм | 11,58 |
Задний отрезок, мм (с учетом 1,00 мм германиевой пластины) | 8,05 |
Диапазон рабочих температур, град. Цельсия | -10 … +60 |
Максимальное виньетирование на краю поля, % | отсутствует |
Максимальная дисторсия, % | 0,96 |
Расчётное значение ЧКХ в центре для 30 лин/мм | 0,59 |
Расчётное значение ЧКХ для угла поля (24°) на 30 лин/мм | 0,45 |
ЧКХ @20⁰C
ЧКХ @-40⁰C