OptoTL™-iTP60-inv (Перевёрнутый)
OptoTL™-iTP60 (Стандартный)
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Оптическая схема | Физо |
| Расположение оптической оси схемы контроля | Вертикальное |
|
Компоновка OptoTL™-iTP60 OptoTL™-iTP60-inv | Объектив сверху-деталь снизу Деталь сверху-объектив снизу |
| Типы поверхностей контролируемых деталей | Оптическая, полированная |
| Форма контролируемых поверхностей | Сферическая (наличие сферических эталонных объективов обязательно) |
| Коэффициент отражения контролируемых поверхностей, % | 1-99 |
| Диапазоны радиусов при измерении точности формы поверхностей (с комплектом объективов по списку ниже): - выпуклые (CX) - вогнутые (CC) | 900 мм – 3 мм 3 мм – 1100 мм |
| Диапазон измеряемых радиусов (с комплектом объективов по списку ниже): - выпуклые (CX) - вогнутые (CC (CC)) | 900 мм – 3 мм 3 мм – 1100 мм |
| Количество дополнительных эталонных объективов на один дополнительный метр измеряемого радиуса, шт. | 4 |
| Погрешность измерения, P-V с учетом сшивки | λ/10 λ/8 |
| Максимальное измеряемое отклонение | 5λ |
| Точность измерения радиусов поверхностей с учетом погрешности измерения эталона, не хуже, % от величины измеряемого радиуса, * - в диапазоне до 10 мм - с 10 до 250 мм - свыше 250 мм | 0.04 0.01 0.02 |
| Источники излучения | Лазерные модули 660 нм |
| Программное обеспечение | OptoTL™-FI, версия 1.47 |
| Максимальные диаметры контролируемых деталей, мм (определяется апертурой используемых объективов) | 60 120 |
| С блоком сшивки (только для OptoTL-iTP60) | |
| Масса, кг | <= 120 |
| Габаритные размеры основного: Длина x Ширина x Высота | <=450мм X <=450мм X <=700мм |