Параметр | Значение |
Фокусное расстояние, мм | 7,50 |
Относительное отверстие | 1:1,0 |
Спектральный диапазон, мкм | 8 - 12 |
Угловое поле в пространстве предметов, 2ω, град | 90,0 |
Линейное поле в пространстве изображений, 2y’, мм | 13,6 |
Задний отрезок, мм (с учетом 1 мм германиевой пластины) | 9,50 |
Диапазон рабочих температур, град. Цельсия | -10 … +40 |
Максимальное виньетирование на краю поля, % | отсутствует |
Максимальная дисторсия, % | 10,02 |
Расчётное значение ЧКХ в центре для 30 лин/мм | 0,48 |
Расчётное значение ЧКХ для угла поля (45°) на 30 лин/мм | 0,28 |
ЧКХ @20⁰C
ЧКХ @40⁰C
ЧКХ @0⁰C
ЧКХ @-10⁰C
Кривизна поля и дисторсия по полю изображения
Относительная освещенность