Параметр | Значение |
Фокусное расстояние, мм | 9,20 |
Относительное отверстие | 1:1,0 |
Спектральный диапазон, мкм | 8 - 12 |
Угловое поле в пространстве предметов, 2ω, град | 61,2 |
Линейное поле в пространстве изображений, 2y’, мм | 10,88 |
Задний отрезок, мм (с учетом 0,63 мм германиевой пластины) | 6,22 |
Диапазон рабочих температур, град. Цельсия | -10 … +60 |
Максимальное виньетирование на краю поля, % | отсутствует |
Максимальная дисторсия, % | 4,06 |
Расчётное значение ЧКХ в центре для 30 лин/мм | 0,60 |
Расчётное значение ЧКХ для угла поля (30,6°) на 30 лин/мм | 0,35 |
ЧКХ @20⁰C
ЧКХ @-40⁰C
ЧКХ @20⁰C
ЧКХ @-40⁰C