Параметр | Значение |
Спектральный диапазон, мкм | 2,5 - 4,8 |
Основная длина волны излучения (λ0), мкм | 3,5 |
Линейное поле в пространстве предметов, 2y, мм | 2,25 |
Линейное увеличение, крат | 8х |
Передний отрезок, мм | 15,8 |
Максимальное виньетирование на краю поля, % | отсутствует |
Максимальная дисторсия, % | < 0,1 |
Расчётное значение ЧКХ в центре для 35 лин/мм | 0,14 |
Расчётное значение ЧКХ для края поля (y’ = 9 мм) на 35 лин/мм | 0,02 |
ЧКХ
Диаграмма пятна рассеяния