| Параметры | Значение |
|---|---|
| Фокусное расстояние, мм | 99,9 |
| Относительное отверстие | 1:1,8 |
| Спектральный диапазон, мкм | 0,4 – 1,4 |
| Основная длина волны излучения в VIS диапазоне (λ0), мкм | 0,546 |
| Основная длина волны излучения в SWIR диапазоне (λ0), мкм | 1,1 |
| Угловое поле в пространстве предметов, 2ω, град | 5,2 |
| Линейное поле в пространстве изображений, 2y’, мм | 9,2 |
| Длина оптической системы, мм | 93,6 |
| Максимальный диаметр, мм | 64,0 |
| Задний фокальный отрезок, мм | 39,9 |
| Диапазон рабочих температур, град. Цельсия | -40 … +65 |
| Максимальное виньетирование на краю поля, % | отсутствует |
| Максимальная дисторсия, % | 0,55 |
| VIS диапазон | |
| Расчётное значение ЧКХ в центре для 110 лин/мм | 0,65 |
| Расчётное значение ЧКХ для угла поля (2,6°) на 45 лин/мм | 0,55 |
| SWIR диапазон | |
| Расчётное значение ЧКХ в центре для 55 лин/мм | 0,48 |
| Расчётное значение ЧКХ для угла поля (2,6°) на 55 лин/мм | 0,42 |