Параметры | Значение | |
---|---|---|
Широкое поле | Узкое поле | |
Фокусное расстояние, мм | 25 | 150 |
Относительное отверстие | 1:1,4 | |
Среднее пропускание (8-12 мкм), % | 75 (НС), 81 (HD) | |
Задний фокальный отрезок, мм | ≥ 28 | |
Дисторсия, % | < 13 | < 2 |
Фокусировка на конечное расстояние, минимум, м | 0,5 | 13 |
Расчётное значение ЧКХ для 30 лин/мм | ≥0,3 для всех значений поля | |
Фокусировочный механизм | Моторизированный | |
Вес, кг | 1,90 | |
Размеры, мм | ⌀ 141 x 133 | |
Совместимые приемники |
17 мкм 640 х 480 12 мкм 640 х 480 |