Параметры | Значение | |
---|---|---|
Широкое поле | Узкое поле | |
Фокусное расстояние, мм | 25 | 225 |
Относительное отверстие | 1:1,5 | |
Среднее пропускание (8-12 мкм), % | 75 (НС), 81 (HD) | |
Задний фокальный отрезок, мм | ≥ 40 | |
Дисторсия, % | < 5 | < 1 |
Фокусировка на конечное расстояние, минимум, м | 2 | 20 |
Расчётное значение ЧКХ для 30 лин/мм | 0,43 | 0,38 |
Расчётное значение ЧКХ для угла поля на 30 лин/мм | 0,22 | 0,25 |
Фокусировочный механизм | Моторизированный | |
Вес, кг | 4,30 | |
Размеры, мм | ⌀ 178 x 239 | |
Совместимые приемники |
17 мкм 640 х 480 12 мкм 640 х 480 |
ЧКХ для фокусного расстояния 25 мм
ЧКХ для фокусного расстояния 225 мм