| Параметры | Значение |
|---|---|
| Относительное отверстие | 1:3,36 |
| Спектральный диапазон, мкм | 0,7 – 0,9 |
| Основная длина волны излучения (λ0), мкм | 0,8 |
| Фокусное расстояние на основной длине волны (λ0), мм | 106,0 |
| Задний отрезок, мм (с учетом 0,7 мм пластинки из К8) | 20,8 |
| Задний рабочий отрезок, мм | - |
| Длина оптической системы, мм | 80,64 |
| Угловое поле в пространстве предметов, 2ω, град | 12.0 |
| Линейное поле в пространстве изображений, 2y’, мм | 22,4 |
| Максимальное виньетирование на краю поля, % | отсутствует |
| Максимальная дисторсия, % | 0.50 |
| Расчётное значение КЭ в центре в круге диаметром 7 мкм Расчётное значение КЭ для края в круге диаметром 7 мкм |
0,67 |