| Параметры | Значение |
|---|---|
| Фокусное расстояние, мм | 17,0 |
| Относительное отверстие | 1:3,2-14 |
| Спектральный диапазон, мкм | 0,50 – 0,75 |
| Линейное поле в пространстве предметов, 2y, мм | 11,0 |
| Дистанция до предмета, м | 0,05 – 0,30 |
| Линейное поле в пространстве изображений, 2y’, мм | 11,0 |
| Задний фокальный отрезок, мм | 10,1 |
| Максимальное виньетирование на краю поля, % | отсутствует |
| Максимальная дисторсия, % | 0,90 |
| Предмет на расстоянии 0,05 м | |
| Расчётное значение ЧКХ в центре для 45 лин/мм | 0,75 |
| Расчётное значение ЧКХ для края поля на 45 лин/мм | 0,25 |
| Предмет на расстоянии 0,30 м | |
| Расчётное значение ЧКХ в центре для 45 лин/мм | 0,83 |
| Расчётное значение ЧКХ для края поля на 45 лин/мм | 0,40 |