| Параметры | Значение |
|---|---|
| Фокусное расстояние, мм | 20,0 |
| Относительное отверстие | 1:4,0 |
| Спектральный диапазон, мкм | 0,486 – 0,656 |
| Угловое поле в пространстве предметов, 2ω, град | 29,0 |
| Линейное поле в пространстве изображений, 2y’, мм | 10,0 |
| Длина оптической системы, мм | 29,6 |
| Максимальный диаметр, мм | 25,5 |
| Задний (передний) отрезок, мм | 6,1 |
| Вынос зрачка, мм | 40,0 |
| Максимальное виньетирование на краю поля, % | 43,9 |
| Максимальная дисторсия от плоского предмета, % | 3,92 |
| Диаметр зрачка = 2 мм | |
| Расчётное значение ЧКХ в центре для 60 лин/мм | 0,56 |
| Расчётное значение ЧКХ для угла поля (14,5°) на 60 лин/мм | 0,11 |