| Параметры | Значение |
|---|---|
| Фокусное расстояние, мм | 26,3 |
| Относительное отверстие | 1:8,7 |
| Спектральный диапазон, мкм | 0,50 – 0,60 |
| Угловое поле в пространстве предметов, 2ω, град | 40,0 |
| Линейное поле в пространстве изображений, 2y’, мм | 17,5 |
| Длина оптической системы, мм | 27,5 |
| Максимальный диаметр, мм | 29,0 |
| Задний фокальный отрезок, мм | 13,9 |
| Вынос зрачка, мм | 25,0 |
| Диапазон рабочих температур, град. Цельсия | -40 … +65 |
| Максимальное виньетирование на краю поля, % | отсутствует |
| Максимальная дисторсия от предмета R = 40 мм, % | 9,0 |
| Диаметр зрачка = 3 мм | |
| Расчётное значение ЧКХ в центре для 34 лин/мм | 0,73 |
| Расчётное значение ЧКХ для угла поля (8,75°) на 34 лин/мм | 0,62 |