| Сингония | Тригональная |
| Класс симметрии | 3m |
| Спайность | Несовершенная по (10 11), (10 12) |
| Показатель преломления, n | 1,7771 |
| Двулучепреломление, no − ne | 0,0107 |
| Температурный коэффициент показателя преломления при t = 0…+46 °C, 1/°C | |
| по o-оси, bo | (0,88…1,28)·10−5 |
| по c-оси, be | (0,99…1,39)·10−5 |
| Область прозрачности, мкм (толщина 10 мм) | 0,17…5,0 |
| Степень пропускания | по данным графика и таблицы коэффициента внутреннего пропускания |
| λ, мкм | τвн | no | ne |
|---|---|---|---|
| 0,2 | 0,97 | ||
| 0,5 | 0,98 | ||
| 1,0 | 0,97 | 1,7545 | 1,7460 |
| 2,0 | 1,7374 | 1,7299 | |
| 3,0 | 0,97 | 1,7015 | 1,6920 |
| 4,0 | 1,6748 | 1,6679 | |
| 5,0 | 0,45 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
|
Температурный коэффициент линейного расширения αv, °C−1, интервал температур ±60 °C, c-ось | (3,24…5,56)·10−6 |
| Теплопроводность при 26 °C, Вт/(м·°C), // c-оси | 25,2 |
| Теплопроводность при 26 °C, Вт/(м·°C), по o-оси | 23,1 |
| Удельная теплоёмкость при 18 °C, Дж/(кг·°C) | 761 |
| Термостойкость, °C | 162 ± 8 |
| Температура плавления, °C | 2030 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность при 20 °C, г/см³ | 3,98 |
| Твёрдость по Моосу | 9 |
| Микротвёрдость, Па (по o-оси) | 2200·107 |
| Микротвёрдость, Па (// c-оси) | 1940·107 |
| Постоянные упругой податливости, Па−1 | |
| S11 | 2,3·10−12 |
| S12 | −0,7·10−12 |
| S13 | −0,10·10−12 |
| S33 | 2,2·10−12 |
| S44 | 5,0·10−12 |
| S14 | 0,5·10−12 |
| Коэффициент поперечной деформации μ при усилии | |
| по o-оси | 0,27 |
| // c-оси | 0,25 |
| в плоскости | 0,30 |
| Модуль упругости E, Па, в направлениях | |
| по o-оси | 46,26·1010 |
| // c-оси | 42,64·1010 |
| Модуль сдвига G, Па, в плоскости | |
| по o-оси | 13,44·1010 |
| // c-оси | 14,43·1010 |
| Оптический коэффициент напряжений для λ = 0,546 мкм, Па−1 | |
| B1 | 1,583·10−12 |
| B2 | 1,583·10−12 |
| Растворимость | ||
|---|---|---|
| в воде при 20 °C, г/100 см3 | в кислотах | в органических растворителях |
| 98·10-6 | растворяется незначительно | – |