| Сингония | Тетрагональная |
| Класс симметрии | 4/mmm |
| Параметры решётки, Å | a = 4,64; c = 3,06 |
| Спайность | Несовершенная по (100), (010) |
| Показатель преломления n (ординарный луч no) | 1,3786 |
| Показатель преломления n (экстраординарный луч ne) | 1,3904 |
| Показатель дисперсии nF′ − nC′ для no | 0,0034 |
| Показатель дисперсии nF′ − nC′ для ne | 0,0110 |
| Температурный коэффициент показателя преломления для λ = 3,39 мкм, no, °C−1 (интервал температур ±60 °C) | (−0,15…−0,10)·10−5 |
| Температурный коэффициент показателя преломления для λ = 3,39 мкм, ne, °C−1 (интервал температур ±60 °C) | (−0,10…−0,04)·10−5 |
| Область прозрачности, мкм (толщина 10 мм) | 0,13…7,0 |
| λ, мкм | τвн(λ) | no(λ) | ne(λ) |
|---|---|---|---|
| 0,2 | 0,95 | 1,4231 | 1,4376 |
| 0,5 | 0,97 | 1,3797 | 1,3916 |
| 1,0 | 0,97 | 1,3736 | 1,3852 |
| 2,0 | 1,3686 | 1,3797 | |
| 3,0 | 0,97 | 1,3618 | 1,3724 |
| 4,0 | 1,3525 | 1,3622 | |
| 5,0 | 0,97 | 1,3400 | 1,3487 |
| 6,0 | 0,91 | 1,3242 | 1,3315 |
| 7,0 | 0,54 | 1,3044 | 1,3101 |
| 8,0 | 0,12 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
|
Температурный коэффициент линейного расширения α, °C−1 вдоль a-оси (интервал температур ±60 °C) | (6,23…9,25)·10−6 |
|
Температурный коэффициент линейного расширения α, °C−1 вдоль c-оси (интервал температур ±60 °C) | (10,86…14,54)·10−6 |
| Теплопроводность при 27 °C, Вт/(м·°C) | — |
| Удельная теплоёмкость, Дж/(кг·°C) | 920,0 |
| Термостойкость, °C | — |
| Температура плавления, °C | 1255 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность при 18 °C, г/см³ | 3,18 |
| Твёрдость по Моосу | 6 |
| Микротвёрдость вдоль a-оси, Па | 289·107 |
| Микротвёрдость вдоль c-оси, Па | 441·107 |
| Постоянные упругой податливости Sij, Па−1 | |
| S11 | 12,45·10−12 |
| S12 | −7,16·10−12 |
| S13 | −1,66·10−12 |
| S33 | 5,94·10−12 |
| S44 | 17,54·10−12 |
| S66 | 10,53·10−12 |
| Коэффициент поперечной деформации μ | |
| μ при усилии || c-оси | 0,557 |
| μ в плоскости || c-оси (A c-оси) | 0,130 |
| μ вдоль a-оси | 0,276 |
| Модуль упругости E, Па, в направлениях | |
| E || c-оси | 16,91·1010 |
| E вдоль a-оси | 7,97·1010 |
| Модуль сдвига G, Па, в плоскостях | |
| G || c-оси | 5,71·1010 |
| G вдоль a-оси | 9,52·1010 |
| Оптический коэффициент напряжений для λ = 0,546 мкм, Па−1 | |
| B1 | 2,29·10−12 |
| B2 | 0,67·10−12 |
| Фотоупругие постоянные для λ = 0,546 мкм, Па−1 | |
| C1 | — |
| C2 | — |
| Пьезооптические постоянные для λ = 0,546 мкм, Па−1 | |
| P11 − P12 | 1,76·10−12 |
| P11 − P31 | 1,14·10−12 |
| P33 − P13 | 0,52·10−12 |
| P44 | 1,35·10−12 |
| P66 | 0,51·10−12 |
| Условия | Характеристика |
|---|---|
| Растворимость в воде при 18 °C, г/100 см³ | 0,0076 |
| В кислотах | растворяется |
| В органических растворителях | не растворяется в спиртах |