| Сингония | Кубическая |
| Класс симметрии | m3m |
| Параметры решётки, Å | a = 4,026 Å |
| Спайность | Совершенная по (100) |
| Показатель преломления nD20 | 1,3931 |
| Показатель дисперсии nF′ − nC′ | 0,004 |
| Температурный коэффициент показателя преломления при λ = 3,39 мкм, °C−1 в интервале температур ±60 °C | |
| LiF | (−1,25…−1,51)·10−5 |
| Область прозрачности, мкм (толщина 10 мм) | 0,12…6,5 |
| λ, мкм | τ(λ) | n(λ) |
|---|---|---|
| 0,2 | 0,98 | 1,4390 |
| 0,5 | 0,98 | 1,3931 |
| 1,0 | 0,97 | 1,3874 |
| 2,0 | 0,96 | 1,3788 |
| 3,0 | 0,97 | 1,3666 |
| 4,0 | 1,3494 | |
| 5,0 | 0,88 | 1,3266 |
| 6,0 | 0,65 | 1,2975 |
| 7,0 | 0,14 | 1,2620 |
| 8,0 | 1,2180 | |
| 9,0 | 1,1650 | |
| 10,0 | 1,1010 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
|
Температурный коэффициент линейного расширения at, °C−1 (интервал температур ±60 °C) | (28,1…34,8)·10−6 |
| Теплопроводность, Вт/(м·°C) | 14,2 |
| Удельная теплоёмкость, Дж/(кг·°C) при 10 °C | 1561,7 |
| Термостойкость, °C | |
| Температура плавления, °C | 870 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность при 20 °C, г/см³ | 2,60 |
| Твёрдость по Моосу | 4 |
| Микротвёрдость, Па | 9,8·108 |
| Постоянные упругой податливости, 10−12 Па−1 | |
| S11 | 11,32·10−12 |
| S12 | −3,06·10−12 |
| S44 | 15,91·10−12 |
| Коэффициент поперечной деформации μ | |
| <100> | 0,270 |
| Модуль упругости E, Па, в направлении | |
| (100) | 8,84·1010 |
| (110) | 14,22·1010 |
| (111) | 11,32·1010 |
| Модуль сдвига G, Па, в плоскости | |
| (100) | 5,87·1010 |
| (110) | 6,19·1010 |
| (111) | 4,29·1010 |
| Оптический коэффициент напряжений для λ = 0,546 мкм, Па−1 | |
| B1 | 2,05·10−12 |
| B2 | 1,05·10−12 |
| Фотопругие постоянные для λ = 0,546 мкм, Па−1 | |
| C1 | 3,38·10−12 |
| C2 | −1,38·10−12 |
| Пьезооптические постоянные для λ = 0,546 мкм, Па−1 | |
| P11 | 2,02·10−12 |
| P12 | 1,07·10−12 |
| P44 | −0,78·10−12 |
| В воде при 20 °C, r/100 см³ | В кислотах | В органических растворителях |
|---|---|---|
| 0,27 | растворяется | не растворяется в ацетоне и этиловом спирте |